SOLD OUT ももっか商店街 [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 08/21 00:00 まであと2時間01分]
[掲示板 20:06] [市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド]
●他店
≪ < [1] 2 3 4 5 > ≫
RANK 1
不思議な商店U
一言:まったり頑張り中
革の胸当て | @\1000 | 残222個 | 78個売上 |
ミスリルの鎧 | @\14000 | 残47個 | 33個売上 |
ミスリルの盾 | @\10998 | 残76個 | 10個売上 |
鋼鉄の鎧 | @\6798 | 残35個 | 94個売上 |
RANK 2 錬屋
一言:さて、薬屋ともお別れだな
ハイエーテル | @\1000 | 残79個 | 266個売上 |
魔石 | @\1500 | 残75個 | 71個売上 |
ハイエーテル | @\1100 | 残79個 | 266個売上 |
魔法の知識 | @\75000 | 残1知識 | 0知識売上 |
エーテル | @\600 | 残92個 | 307個売上 |
RANK 3 ラグーン
一言:買)鉄@1000以下800個*2
鉄の杖 | @\1539 | 残388本 | 138本売上 |
鋼鉄の杖 | @\4619 | 残78本 | 89本売上 |
ミスリルの杖 | @\13999 | 残90本 | 46本売上 |
ミスリルの杖 | @\13999 | 残90本 | 46本売上 |
オリハルコンの杖 | @\27999 | 残42本 | 8本売上 |
RANK 4
ヤンの秘密小売店
一言:のんびりしながらも少しずつ上昇だな(´・ω・`)
ミスリルの盾 | @\11000 | 残69個 | 27個売上 |
木の盾 | @\1400 | 残175個 | 603個売上 |
鋼鉄の盾 | @\4800 | 残13個 | 129個売上 |
オリハルコンの盾 | @\20000 | 残20個 | 16個売上 |
RANK 5
ロード
一言:禁断の書よこせ!
オリハルコン塊 | @\6000 | 残36kg | 16kg売上 |
オリハルコンの杖 | @\27999 | 残1本 | 7本売上 |
革の盾 | @\899 | 残86個 | 154個売上 |
木の枝 | @\399 | 残41本 | 117本売上 |
RANK 6 危険物取扱商会
宝くじ | @\2799 | SOLD OUT | 24枚売上 |
獣の革 | @\299 | SOLD OUT | 122枚売上 |
丸太 | @\1999 | 残326本 | 81本売上 |
木の枝 | @\399 | 残58本 | 592本売上 |
RANK 7
サクラ屋
一言:仕入れに追われる毎日さ・・・
オリハルコンの剣 | @\21000 | 残13本 | 14本売上 |
鉄の剣 | @\1500 | 残73本 | 215本売上 |
木刀 | @\900 | 残343本 | 217本売上 |
RANK 8 鴉の不思議な店
一言:ぐったり
ポーション | @\160 | 残1139個 | 6個売上 |
装飾細工入門 | @\54999 | 残10冊 | 4冊売上 |
オリハルコン塊 | @\5499 | 残10kg | 33kg売上 |
杖の作り方 | @\69999 | 残5冊 | 2冊売上 |
RANK 9 hyohyohyo
一言:こんにちは。
オリハルコンの剣 | @\22222 | 残1本 | 14本売上 |
鉄の剣 | @\1499 | 残101本 | 155本売上 |
木刀 | @\799 | 残389本 | 214本売上 |
RANK 10 彗星
木刀 | @\530 | 残308本 | 335本売上 |
≪ < [1] 2 3 4 5 > ≫
0.01CPUs